
Empuje del martillo de ventilación
Descripción general Descripción del producto Principio de ventilación del ventilador push-pull La función principal del
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
| N º de Modelo. | 800/900/1000/1100/1220/1380/1530 |
| Cuchilla | Acero inoxidable |
| ODM | Sí |
| OEM | Sí |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | 13800*13800*400mm |
| Marca comercial | caballos de fuerza |
| Origen | Bengbu |
| Código hs | 8414599000 |
| Capacidad de producción | 500 juegos |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Principio de ventilación del ventilador push-pull.
La función principal del ventilador push-pull es enfriar y expulsar, entonces, ¿comprende su principio de ventilación?
El ventilador push-pull expulsa el aire hacia afuera, lo que hace que la presión del aire interior caiga y el aire interior se vuelva más fino, formando un área de presión negativa. El aire fluye hacia la habitación compensando la diferencia de presión. En la aplicación práctica de una planta industrial, el ventilador pushpull se instala en un lado de la planta, la entrada de aire está en el otro lado de la planta y el aire es convectivo desde la entrada de aire al ventilador pushpull. En este proceso, las puertas y ventanas cercanas al ventilador push-pull permanecen cerradas, forzando el ingreso de aire al taller desde la puerta y ventana del lado de entrada de aire. El aire en línea y ordenado fluye hacia el taller desde la entrada de aire, fluye a través del taller y es descargado del taller por el ventilador push-pull.
Fotos detalladas
Parametros del producto
| Especificación del modelo | Cuchillas de diámetro(mm) | Velocidad de rotación de las cuchillas | Velocidad de rotación del motor rpm | Caudal de aire (m³/h) | (Pa) presión total | Decibeles de ruido | Potencia de importación(w) | Tensión nominal(v) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Espesor(mm) |
| JMD-800(29'') | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
| JMD-900(30'') | 750 | 630 | 1400 | 28000 | sesenta y cinco | ≤65 | 550 | 380 | 900 | 900 | 400 |
| JMD-1000(36'') | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
| JMD-1100(40'') | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
| JMD-1220(44'') | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
| JMD-1380(50'') | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤75 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
| JMD-1530(56'') | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |





Preguntas más frecuentes
1. ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? Somos fabricantes y producimos por nosotros mismos. 2. ¿Cuándo puedo obtener la cotización? Podrá obtenerlo dentro de las 24 horas una vez que recibamos su consulta. 3. ¿Qué tal su tiempo de entrega? Terminaremos el pedido dentro de los 15 días para un contenedor de 40 pies, si necesitamos negociar más con usted. 4. ¿Proporcionan muestras? Es gratis ? Sí, podríamos ofrecer muestras gratuitas para su evaluación pero no pagar el costo del flete. 5. ¿Pueden aceptar OEM u ODM? Sí, claro.










